Yellow Pages Directory Inc

Find People In Massachusetts

Welcome to your Massachusetts White Pages online


Data made available on this site is powered by Yellow Pages Directory Inc. (home)



 

Population for Massachusetts : 70,29,917

Total Males: 3,335,992
Total Females: 3,537,011
Median Household Income: $84,385
Total Households: 2,646,980

Choose A City In Massachusetts


Below is a list of all cities in the state of Massachusetts. Choosing a city will return a list of all people located within that city by last names, in alphabetical order. After choosing a person, potential family relatives will also be available.



State Resources:

Estimated crime in Massachusetts

National or state crime


Overall crime


Agency Name Population Total Offenses Crimes Against Persons Crimes Against Property Crimes Against Society
Abington 17,306 381 78 259 44
Acton 23,728 811 78 726 7
Acushnet 10,604 220 63 148 9
Adams 7,959 308 88 199 21
Agawam 28,533 1,153 230 870 53
Amesbury 17,578 406 93 291 22
Amherst 40,061 384 150 204 30
Aquinnah 322 10 5 4 1
Arlington 45,582 421 108 300 13
Ashburnham 6,344 130 49 77 4
Ashby 3,217 88 4 82 2
Ashfield 1,715 19 0 18 1
Ashland 17,842 266 73 179 14
Athol 11,682 334 114 189 31
Attleboro 45,181 1,978 487 1,427 64
Auburn 16,736 689 91 557 41
Avon 4,561 300 30 263 7
Ayer 8,237 184 57 109 18
Barnstable 44,169 1,822 609 1,068 145
Barre 5,568 75 41 32 2
Becket 1,709 32 17 14 1
Bedford 14,135 130 27 93 10
Belchertown 15,148 471 65 401 5
Bellingham 17,331 674 130 523 21
Belmont 26,136 894 56 832 6
Berkley 6,864 56 23 29 4
Berlin 3,266 32 7 24 1
Bernardston 2,086 34 7 25 2
Beverly 42,229 482 122 346 14
Billerica 43,473 962 140 775 47
Blackstone 9,269 58 25 29 4
Bolton 5,455 244 27 210 7
Boston 6,97,323 40,665 14,408 24,077 2,180
Bourne 19,657 689 232 407 50
Boxborough 5,856 65 25 36 4
Boxford 8,328 207 3 203 1
Boylston 4,728 0 0 0 0
Braintree 37,278 952 144 754 54
Brewster 9,714 140 42 91 7
Bridgewater 8,107 292 85 173 34
Brockton 99,171 5,400 1,960 3,072 368
Brookfield 3,442 70 22 41 7
Brookline 59,057 1,554 156 1,389 9
Burlington 28,960 710 154 529 27
Cambridge 1,19,938 6,018 1,194 4,718 106
Canton 24,015 430 114 296 20
Carlisle 5,267 121 14 104 3
Carver 12,197 308 84 213 11
Charlton 13,720 189 49 133 7
Chatham 5,935 151 40 110 1
Chelmsford 35,369 1,165 90 1,051 24
Chelsea 39,995 1,962 743 1,157 62
Cheshire 3,118 21 3 17 1
Chesterfield 1,252 4 0 4 0
Chicopee 54,918 3,573 1,180 2,212 181
Chilmark 927 21 3 18 0
Clinton 13,967 47 27 17 3
Cohasset 8,653 267 29 236 2
Concord 18,952 548 57 478 13
Danvers 27,517 1,122 248 838 36
Dartmouth 33,986 1,540 395 1,103 42
Dedham 25,217 452 39 409 4
Deerfield 4,976 96 34 51 11
Dennis 13,760 574 195 348 31
Douglas 9,054 180 82 84 14
Dover 6,176 69 12 54 3
Dracut 31,708 892 160 712 20
Dudley 11,745 178 84 64 30
Dunstable 3,410 62 12 43 7
Duxbury 16,561 276 41 217 18
East Bridgewater 15,103 328 60 251 17
East Brookfield 2,200 54 11 39 4
Eastham 4,874 117 36 74 7
Easthampton 15,804 563 85 459 19
East Longmeadow 16,181 580 86 477 17
Easton 25,176 743 110 608 25
Edgartown 4,374 181 67 106 8
Erving 1,745 98 31 40 27
Essex 3,812 51 11 37 3
Everett 46,765 1,637 397 1,147 93
Fairhaven 16,014 742 258 458 26
Fall River 89,136 4,317 1,805 1,979 533
Falmouth 30,769 1,220 332 816 72
Fitchburg 40,443 1,990 519 1,389 82
Foxborough 18,539 648 149 474 25
Framingham 74,680 2,500 584 1,809 107
Franklin 34,281 122 66 42 14
Freetown 9,401 298 93 192 13
Gardner 20,629 1,008 363 586 59
Georgetown 8,783 266 16 240 10
Gill 1,464 28 7 21 0
Gloucester 30,445 554 217 312 25
Goshen 1,059 13 0 13 0
Grafton 18,908 319 45 263 11
Granby 6,297 152 26 121 5
Granville 1,610 8 1 5 2
Great Barrington 6,928 137 45 84 8
Groton 11,337 182 51 127 4
Groveland 6,856 34 9 24 1
Hadley 5,352 342 70 252 20
Halifax 8,207 222 40 174 8
Hamilton 8,038 133 12 120 1
Hampden 5,163 96 12 82 2
Hanover 15,143 193 4 189 0
Hanson 11,367 224 60 154 10
Hardwick 3,047 84 26 51 7
Harvard 6,595 100 13 84 3
Harwich 12,068 273 84 185 4
Hatfield 3,250 89 7 82 0
Haverhill 64,015 2,642 1,168 1,279 195
Hingham 25,816 773 94 666 13
Holbrook 11,035 544 151 377 16
Holden 19,412 129 40 68 21
Holland 2,473 52 16 26 10
Holliston 14,986 145 44 97 4
Holyoke 40,002 3,599 1,007 2,293 299
Hopedale 5,924 67 13 46 8
Hopkinton 18,806 500 33 464 3
Hudson 19,839 170 51 109 10
Hull 10,850 390 98 274 18
Ipswich 14,097 272 49 210 13
Kingston 14,481 343 56 271 16
Lakeville 12,053 102 41 44 17
Lancaster 8,040 201 41 154 6
Lawrence 79,997 2,737 1,053 1,304 380
Lee 5,633 182 37 139 6
Leicester 11,329 330 49 266 15
Lenox 4,930 116 32 82 2
Leominster 41,598 2,509 793 1,611 105
Leverett 1,836 11 1 10 0
Lexington 33,138 272 53 215 4
Lincoln 7,092 139 15 116 8
Littleton 10,326 142 33 99 10
Longmeadow 15,640 538 37 493 8
Lowell 1,10,876 5,147 1,675 3,162 310
Ludlow 21,171 770 175 563 32
Lunenburg 11,874 381 66 302 13
Lynn 94,223 3,211 1,274 1,733 204
Lynnfield 13,093 262 36 222 4
Malden 60,231 1,765 489 1,244 32
Manchester-by-the-Sea 5,438 75 7 65 3
Marblehead 20,525 461 61 380 20
Marion 5,396 146 30 114 2
Marlborough 39,498 1,479 498 916 65
Marshfield 26,936 224 59 149 16
Mashpee 14,180 405 116 256 33
Mattapoisett 6,659 127 19 105 3
Maynard 11,420 246 53 179 14
Medfield 13,034 94 22 71 1
Medford 57,137 1,659 336 1,279 44
Melrose 27,975 331 81 241 9
Mendon 6,232 98 18 74 6
Merrimac 6,992 69 16 51 2
Methuen 50,810 1,512 292 1,171 49
Middleboro 26,606 785 250 498 37
Middleton 10,189 132 21 101 10
Milford 29,066 653 240 396 17
Millbury 13,949 248 72 163 13
Millis 8,339 70 29 36 5
Millville 3,247 51 5 42 4
Milton 27,600 721 22 696 3
Monson 8,782 273 86 137 50
Montague 8,185 216 76 132 8
Nahant 3,505 56 19 35 2
Nantucket 11,484 474 79 386 9
Natick 36,200 1,479 152 1,302 25
Needham 31,586 1,263 71 1,180 12
New Bedford 94,886 7,159 2,771 3,619 769
New Braintree 1,021 27 4 20 3
Newbury 7,163 162 39 95 28
Newburyport 18,288 418 64 343 11
Newton 88,281 2,191 226 1,953 12
Norfolk 12,068 248 9 227 12
North Adams 12,620 1,017 302 640 75
Northampton 28,428 1,315 307 950 58
North Andover 31,341 629 92 515 22
North Attleboro 29,280 605 128 464 13
Northborough 15,105 399 38 360 1
Northbridge 16,699 281 80 178 23
Northfield 2,950 91 12 70 9
North Reading 15,886 158 31 118 9
Norwell 11,605 203 27 171 5
Norwood 29,791 721 149 532 40
Oak Bluffs 4,677 125 47 74 4
Oakham 1,953 37 13 21 3
Orange 7,554 255 45 174 36
Orleans 5,745 197 39 150 8
Oxford 13,967 415 65 329 21
Palmer 12,200 530 177 292 61
Paxton 4,953 84 12 61 11
Peabody 52,975 1,490 348 1,107 35
Pelham 1,312 15 0 15 0
Pembroke 19,211 360 53 278 29
Pepperell 12,114 355 58 280 17
Pittsfield 41,865 2,374 675 1,574 125
Plainville 9,392 107 23 80 4
Plymouth 64,199 2,677 653 1,900 124
Plympton 3,105 132 25 106 1
Princeton 3,477 78 4 74 0
Provincetown 2,947 181 50 119 12
Quincy 94,519 3,099 916 2,024 159
Randolph 32,052 870 318 506 46
Raynham 14,512 308 56 204 48
Reading 25,417 301 40 232 29
Rehoboth 12,406 242 47 185 10
Revere 52,930 1,927 568 1,289 70
Rockland 18,652 246 129 103 14
Rockport 7,279 74 33 37 4
Rowley 6,509 134 33 98 3
Royalston 1,272 6 0 5 1
Rutland 9,000 278 98 164 16
Salem 43,154 2,351 606 1,642 103
Salisbury 9,630 334 85 223 26
Sandwich 20,008 657 135 459 63
Saugus 28,397 866 149 673 44
Scituate 19,655 388 51 328 9
Seekonk 15,927 705 105 551 49
Sharon 19,011 123 33 81 9
Shelburne 1,830 41 10 30 1
Sherborn 4,335 52 15 33 4
Shirley 7,632 145 49 80 16
Shrewsbury 38,656 621 54 556 11
Somerset 18,024 637 142 462 33
Somerville 81,552 2,047 355 1,633 59
Southampton 6,213 219 10 203 6
Southborough 10,202 185 34 144 7
Southbridge 16,805 754 181 463 110
South Hadley 17,613 762 184 562 16
Southwick 9,732 225 62 149 14
Spencer 11,896 413 35 350 28
Springfield 1,53,084 13,309 5,221 7,032 1,056
Sterling 8,172 108 26 78 4
Stockbridge 1,884 66 5 59 2
Stoneham 24,329 663 100 549 14
Stoughton 29,067 903 269 596 38
Stow 7,266 104 19 78 7
Sturbridge 9,585 354 100 226 28
Sudbury 19,778 589 44 538 7
Sunderland 3,622 79 22 51 6
Sutton 9,600 304 43 237 24
Swampscott 15,391 439 54 380 5
Swansea 16,854 448 124 296 28
Taunton 57,338 1,308 637 547 124
Templeton 8,110 110 40 64 6
Tewksbury 31,237 1,112 268 738 106
Tisbury 4,108 160 67 85 8
Topsfield 6,668 131 9 119 3
Townsend 9,515 248 60 174 14
Truro 1,997 43 17 24 2
Tyngsboro 12,590 271 42 220 9
Upton 8,081 233 29 198 6
Uxbridge 14,202 343 88 243 12
Wakefield 27,114 603 112 456 35
Walpole 25,273 1,033 173 808 52
Waltham 62,339 1,471 344 1,096 31
Ware 9,694 215 88 91 36
Wareham 23,619 789 259 481 49
Warren 5,203 130 54 68 8
Watertown 36,201 1,029 188 822 19
Wayland 13,859 2 2 0 0
Webster 16,876 1,018 435 478 105
Wellesley 28,687 345 36 293 16
Wellfleet 2,707 61 21 38 2
Wenham 5,296 78 7 71 0
West Boylston 8,074 116 29 82 5
Westborough 19,138 572 157 391 24
West Bridgewater 7,568 215 28 174 13
Westfield 41,072 956 301 620 35
Westford 25,011 239 34 163 42
Westminster 8,038 242 45 187 10
West Newbury 4,743 100 16 74 10
Weston 12,146 104 14 88 2
Westport 16,003 418 88 302 28
West Springfield 28,437 2,032 339 1,586 107
West Tisbury 2,919 58 19 37 2
Westwood 16,578 671 57 609 5
Weymouth 58,090 1,429 336 970 123
Whately 1,574 25 4 19 2
Whitman 15,814 360 84 265 11
Wilbraham 14,690 453 94 338 21
Williamsburg 2,464 42 9 29 4
Williamstown 7,397 77 13 61 3
Wilmington 23,437 816 95 696 25
Winchendon 10,908 375 117 238 20
Winchester 22,827 649 17 627 5
Winthrop 18,561 480 73 386 21
Woburn 40,142 1,112 173 813 126
Worcester 1,84,850 10,877 3,010 7,489 378
Worthington 1,177 7 0 7 0
Wrentham 12,112 114 26 87 1
Yarmouth 23,015 923 279 588 56
Assumption College 2,659 19 4 15 0
Babson College 4,095 56 5 51 0
Bentley University 5,735 38 2 21 15
Boston College 15,981 79 10 59 10
Boston University 42,779 355 43 304 8
Bridgewater State University 13,583 31 7 20 4
Bristol Community College 9,979 9 4 5 0
Dean College 1,632 5 0 5 0
Fitchburg State University 11,130 28 7 21 0
Holyoke Community College 6,832 21 6 14 1
Lasell College 2,353 29 2 27 0
Massachusetts Bay Community College 6,946 0 0 0 0
Massachusetts College of Liberal Arts 1,929 19 6 9 4
Massachusetts Institute of Technology 12,321 167 20 145 2
Massasoit Community College 10,162 15 4 10 1
Mount Holyoke College 2,610 19 1 16 2
Northeastern University 28,374 223 23 190 10
Quinsigamond Community College 9,527 6 1 5 0
Salem State University 10,069 48 2 45 1
Springfield Technical Community College 6,799 6 0 6 0
Tufts University, Medford 12,781 48 7 41 0
Tufts University, Suffolk2 19 2 16 1
Tufts University, Worcester2 9 1 8 0
University of Massachusetts, Amherst 35,116 141 17 123 1
University of Massachusetts, Harbor Campus, Boston 19,356 17 3 12 2
University of Massachusetts, Medical Center, Worcester 1,227 130 89 37 4
Westfield State University 7,421 37 10 18 9
Wheaton College 1,785 38 3 34 1
Worcester Polytechnic Institute 7,505 53 4 49 0
Worcester State University 9,691 26 3 22 1
Division of Law Enforcement Environmental Police 82 12 46 24

Crimes Against Persons


Agency Name Assault Offenses Aggravated Assault Intimidation Homicide Offenses Murder and Nonnegligent Manslaughter Negligent Manslaughter Justifiable Homicide Human Trafficking Offenses Commercial Sex Acts Involuntary Servitude Kidnapping/ Abduction Sex Offenses Rape Sodomy Sexual Assault With an Object Fondling Incest Statutory Rape
Abington 64 23 11 30 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 1 0 2
Acton 75 14 45 16 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2
Acushnet 55 12 23 20 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0 0 0 3
Adams 68 7 48 13 0 0 0 0 0 0 0 1 19 6 0 9 0 4
Agawam 209 51 115 43 0 0 0 0 0 0 0 0 21 10 0 7 0 3
Amesbury 85 22 49 14 1 1 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 3
Amherst 123 38 76 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 20 0 4 0 3
Aquinnah 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Arlington 103 24 65 14 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 4 0 0
Ashburnham 43 7 21 15 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 1 4
Ashby 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Ashfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashland 71 15 20 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Athol 102 39 53 10 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 0 1 3 3
Attleboro 437 99 296 42 1 1 0 0 2 2 0 10 37 13 3 21 0 0
Auburn 87 23 57 7 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1
Avon 26 10 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 1 0
Ayer 53 7 37 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Barnstable 556 146 346 64 0 0 0 0 0 0 0 4 49 17 6 16 1 2
Barre 33 11 13 9 1 1 0 0 0 0 0 0 7 3 0 1 0 2
Becket 15 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Bedford 23 9 11 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0
Belchertown 62 23 31 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0
Bellingham 113 28 57 28 0 0 0 0 0 0 0 1 16 2 0 11 0 2
Belmont 54 12 30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Berkley 20 6 12 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2
Berlin 7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernardston 7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beverly 112 50 50 12 1 1 0 0 0 0 0 0 9 6 0 3 0 0
Billerica 135 31 86 18 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 2 0 0
Blackstone 24 6 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bolton 25 5 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1
Boston 13,986 3,226 6,434 4,326 58 58 0 0 3 3 0 53 308 174 5 122 0 2
Bourne 211 35 133 43 0 0 0 0 0 0 0 1 20 5 2 10 0 3
Boxborough 24 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Boxford 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boylston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braintree 138 79 44 15 1 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0
Brewster 37 18 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 1 1 0
Bridgewater 75 21 35 19 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 2 2 3
Brockton 1,805 578 1,034 193 4 4 0 0 4 3 1 30 117 50 0 49 0 8
Brookfield 19 1 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1
Brookline 144 48 89 7 1 1 0 0 0 0 0 1 10 1 0 9 0 0
Burlington 134 29 75 30 0 0 0 0 0 0 0 2 18 9 0 4 0 2
Cambridge 1,157 262 535 360 1 1 0 0 0 0 0 7 29 25 0 1 0 3
Canton 110 69 19 22 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 2
Carlisle 14 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carver 79 9 42 28 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 0 2
Charlton 45 6 30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 3
Chatham 39 9 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Chelmsford 74 24 42 8 0 0 0 0 0 0 0 2 14 5 1 7 0 0
Chelsea 691 193 370 128 2 0 2 0 1 1 0 4 45 13 1 12 0 15
Cheshire 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chesterfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicopee 1,115 226 606 283 2 1 1 0 0 0 0 6 57 20 0 7 1 24
Chilmark 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinton 25 6 18 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Cohasset 28 8 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Concord 50 10 27 13 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1 1 0 3
Danvers 236 42 144 50 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 0 6 0 1
Dartmouth 367 47 219 101 1 1 0 0 0 0 0 5 22 11 0 9 0 1
Dedham 38 4 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Deerfield 32 4 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Dennis 178 42 114 22 0 0 0 0 0 0 0 1 16 6 0 1 0 7
Douglas 69 10 36 23 0 0 0 0 0 0 0 3 10 4 0 2 0 4
Dover 10 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Dracut 158 28 118 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
Dudley 71 15 50 6 0 0 0 0 0 0 0 1 12 5 0 0 3 3
Dunstable 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Duxbury 35 8 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 3
East Bridgewater 52 10 32 10 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 2 0 4
East Brookfield 10 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Eastham 31 10 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 3
Easthampton 66 15 42 9 0 0 0 0 0 0 0 0 19 8 1 2 1 5
East Longmeadow 77 5 52 20 0 0 0 0 0 0 0 2 7 4 0 1 0 2
Easton 85 19 57 9 1 0 1 0 0 0 0 1 23 7 0 4 1 10
Edgartown 64 31 29 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0
Erving 27 4 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2
Essex 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everett 361 138 126 97 0 0 0 0 0 0 0 4 32 23 1 5 1 0
Fairhaven 244 47 137 60 0 0 0 0 0 0 0 1 13 6 0 1 1 3
Fall River 1,660 627 903 130 2 2 0 0 0 0 0 22 121 48 0 22 0 36
Falmouth 309 77 176 56 0 0 0 0 0 0 0 1 22 10 0 9 0 3
Fitchburg 458 163 241 54 0 0 0 0 0 0 0 1 60 14 0 35 2 4
Foxborough 138 16 93 29 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 0 0 1 3
Framingham 561 229 324 8 2 2 0 0 0 0 0 3 18 8 5 4 0 1
Franklin 61 5 53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 4 0 0
Freetown 83 19 44 20 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 3 1 4
Gardner 335 77 231 27 2 2 0 0 0 0 0 1 25 11 0 5 0 9
Georgetown 16 4 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gill 7 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gloucester 196 58 110 28 0 0 0 0 0 0 0 1 20 11 0 7 1 1
Goshen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grafton 39 7 26 6 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 1 0 2
Granby 19 5 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 1 3
Granville 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Great Barrington 40 5 31 4 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 2 0 0
Groton 49 3 10 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
Groveland 9 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hadley 66 22 19 25 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0
Halifax 35 7 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 3 0 0
Hamilton 12 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hampden 12 2 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanover 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanson 51 8 33 10 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0 1 0 5
Hardwick 25 6 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Harvard 12 0 8 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Harwich 77 21 53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 1 0 1
Hatfield 7 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haverhill 1,144 276 662 206 2 2 0 0 0 0 0 8 14 11 0 0 0 3
Hingham 87 44 28 15 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4 0 0 0 1
Holbrook 135 34 76 25 0 0 0 0 0 0 0 4 12 6 0 5 0 1
Holden 33 4 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 1 0 4
Holland 15 3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Holliston 40 7 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
Holyoke 957 278 535 144 8 8 0 0 0 0 0 4 38 14 0 9 5 7
Hopedale 12 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Hopkinton 33 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudson 46 18 16 12 0 0 0 0 1 0 1 0 4 2 0 0 2 0
Hull 93 39 36 18 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0
Ipswich 47 7 24 16 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kingston 51 17 26 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 1 0 0
Lakeville 38 20 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
Lancaster 34 8 21 5 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 0 0 0 1
Lawrence 1,007 293 603 111 5 5 0 0 0 0 0 14 27 14 0 11 0 2
Lee 34 11 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0
Leicester 43 16 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 4 0 0
Lenox 31 7 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Leominster 737 151 448 138 0 0 0 0 0 0 0 8 48 19 1 11 0 11
Leverett 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lexington 50 10 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
Lincoln 14 2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Littleton 28 4 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 2
Longmeadow 29 3 17 9 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0 0 1 4
Lowell 1,621 259 1,272 90 6 6 0 0 0 0 0 10 38 14 0 20 0 0
Ludlow 171 61 88 22 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0
Lunenburg 60 22 29 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 4
Lynn 1,207 353 774 80 6 6 0 0 0 0 0 6 55 22 0 27 0 4
Lynnfield 32 5 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2
Malden 461 124 310 27 2 2 0 0 0 0 0 6 20 6 0 13 0 1
Manchester-by-the-Sea 7 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marblehead 59 13 31 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Marion 27 4 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1
Marlborough 445 122 239 84 0 0 0 0 0 0 0 1 52 16 2 23 0 7
Marshfield 55 15 25 15 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 2
Mashpee 103 22 52 29 3 3 0 0 0 0 0 2 8 3 0 0 1 3
Mattapoisett 16 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0
Maynard 45 12 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 1 0 2
Medfield 16 4 11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0 1 0 2
Medford 329 53 196 80 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 0 0 0 0
Melrose 78 20 45 13 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1
Mendon 17 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Merrimac 16 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methuen 280 53 206 21 0 0 0 0 0 0 0 1 11 5 0 5 0 1
Middleboro 225 77 115 33 2 2 0 0 0 0 0 2 21 5 0 5 1 6
Middleton 20 4 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Milford 225 34 140 51 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 1 1 6
Millbury 66 17 31 18 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 1 2 0
Millis 26 7 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1
Millville 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Milton 16 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0
Monson 81 14 48 19 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 1
Montague 72 43 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 2
Nahant 19 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nantucket 74 13 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 1
Natick 147 23 101 23 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2 0 2
Needham 65 18 34 13 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 2 0 0
New Bedford 2,643 440 1,586 617 4 4 0 0 0 0 0 20 104 29 3 45 0 8
New Braintree 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newbury 36 13 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2
