Yellow Pages Directory Inc

Find People In North Dakota

Welcome to your North Dakota White Pages online


Data made available on this site is powered by Yellow Pages Directory Inc. (home)



 

Population for North Dakota : 7,79,094

Total Males: 389,284
Total Females: 371,110
Median Household Income: $65,315
Total Households: 320,873

Choose A City In North Dakota


Below is a list of all cities in the state of North Dakota. Choosing a city will return a list of all people located within that city by last names, in alphabetical order. After choosing a person, potential family relatives will also be available.



State Resources:

Estimated crime in North Dakota

National or state crime


Overall crime


Agency Name Population Total Offenses Crimes Against Persons Crimes Against Property Crimes Against Society
Belfield 1,039 58 12 31 15
Berthold 483 77 6 11 60
Beulah 3,141 111 17 31 63
Bismarck 74,997 7,498 1,624 4,186 1,688
Bowman 1,594 52 12 25 15
Burlington 1,218 17 4 4 9
Carrington 1,971 76 10 33 33
Cavalier 1,226 35 3 20 12
Devils Lake 7,339 771 184 471 116
Dickinson 23,801 1,642 323 899 420
Ellendale 1,232 29 6 18 5
Emerado 451 24 9 13 2
Fargo 1,26,927 11,633 2,901 6,579 2,153
Grafton 4,143 179 62 101 16
Grand Forks 56,163 3,807 888 2,327 592
Harvey 1,630 31 6 19 6
Hazen 2,298 22 6 7 9
Jamestown 15,044 901 230 591 80
Kenmare 1,013 15 4 9 2
Killdeer 1,202 47 13 22 12
Lamoure 883 7 3 4 0
Lincoln 4,006 106 26 50 30
Lisbon 2,041 46 19 25 2
Mandan 23,221 2,262 570 1,371 321
Medora 131 0 0 0 0
Minot 48,108 2,370 532 1,302 536
Napoleon 747 40 8 10 22
New Town 2,677 87 16 17 54
Northwood 890 14 2 10 2
Oakes 1,685 25 10 4 11
Powers Lake 285 3 0 1 2
Rolla 1,249 105 15 84 6
Rugby 2,561 86 23 57 6
Stanley 2,868 39 13 14 12
Steele 711 13 8 5 0
Surrey 1,452 15 2 4 9
Tioga 1,348 88 23 34 31
Valley City 6,288 434 130 226 78
Wahpeton 7,731 522 107 373 42
Watford City 9,309 471 100 200 171
West Fargo 38,561 2,032 377 1,110 545
Williston 31,046 2,637 667 1,133 837
Wishek 880 20 3 10 7
Bismarck State College 4,848 0 0 0 0
North Dakota State College of Science 3,625 19 1 17 1
North Dakota State University 14,503 105 4 85 16
University of North Dakota 17,050 290 33 159 98
Burleigh 1,120 161 309 650
Cass 745 109 354 282
Grand Forks 640 126 213 301
Morton 299 89 164 46
Oliver 68 3 7 58
Adams 58 18 31 9
Barnes 91 29 27 35
Benson 28 6 17 5
Billings 21 10 6 5
Bottineau 144 28 102 14
Bowman 13 1 9 3
Burke 39 6 3 30
Cavalier 63 22 30 11
Dickey 24 1 15 8
Divide 75 20 35 20
Dunn 98 12 16 70
Eddy 117 12 35 70
Emmons 137 28 82 27
Foster 13 1 11 1
Golden Valley 38 26 11 1
Grant 21 5 13 3
Griggs 29 12 17 0
Hettinger 68 22 40 6
Kidder 11 3 8 0
Lamoure 38 18 15 5
Logan 21 1 14 6
McHenry 224 54 81 89
McIntosh 17 3 8 6
McKenzie 515 116 188 211
McLean 432 61 166 205
Mercer 132 35 52 45
Mountrail 205 33 118 54
Nelson 71 10 47 14
Pembina 151 33 79 39
Pierce 82 7 33 42
Ramsey 86 12 42 32
Ransom 66 8 43 15
Renville 49 20 25 4
Richland 351 48 159 144
Rolette 57 18 28 11
Sargent 41 14 24 3
Sheridan 34 9 16 9
Sioux 19 1 1 17
Slope 1 1 0 0
Stark 310 36 129 145
Steele 12 3 6 3
Stutsman 239 35 89 115
Towner 114 21 49 44
Traill 107 26 56 25
Walsh 289 46 158 85
Ward 707 166 281 260
Williams 688 105 228 355
North Dakota Highway Patrol 1,352 43 122 1,187

Crimes Against Persons


Agency Name Assault Offenses Aggravated Assault Intimidation Homicide Offenses Murder and Nonnegligent Manslaughter Negligent Manslaughter Justifiable Homicide Human Trafficking Offenses Commercial Sex Acts Involuntary Servitude Kidnapping/ Abduction Sex Offenses Rape Sodomy Sexual Assault With an Object Fondling Incest Statutory Rape
Belfield 9 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1
Berthold 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beulah 17 0 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bismarck 1,484 185 1,056 243 0 0 0 0 0 0 0 21 119 48 0 53 1 16
Bowman 10 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1
Burlington 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Carrington 10 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cavalier 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devils Lake 159 17 123 19 0 0 0 0 0 0 0 1 24 6 0 14 0 2
Dickinson 293 33 216 44 1 1 0 0 0 0 0 1 28 4 0 20 0 4
Ellendale 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
Emerado 6 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0
Fargo 2,649 410 1,824 415 7 7 0 0 0 0 0 36 209 87 0 88 0 14
Grafton 56 8 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 4 0 1
Grand Forks 792 115 420 257 4 4 0 0 0 0 0 10 82 27 1 44 1 3
Harvey 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Hazen 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamestown 215 29 134 52 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 9 0 0
Kenmare 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Killdeer 11 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Lamoure 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lincoln 17 5 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 8 0 0
Lisbon 17 2 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Mandan 500 61 249 190 2 1 1 0 1 0 1 2 65 16 1 48 0 0
Medora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minot 436 94 263 79 8 7 0 1 1 1 0 10 77 40 3 30 0 1
Napoleon 8 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Town 15 1 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Northwood 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Oakes 10 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Powers Lake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rolla 14 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Rugby 21 1 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Stanley 12 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Steele 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
Surrey 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tioga 20 5 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0
Valley City 122 14 77 31 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 3 0 0
Wahpeton 97 22 59 16 0 0 0 0 1 1 0 0 9 3 0 6 0 0
Watford City 86 18 47 21 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 7 0 2
West Fargo 333 36 236 61 0 0 0 0 3 3 0 10 31 12 1 15 1 0
Williston 579 96 380 103 2 2 0 0 2 2 0 13 71 9 1 51 0 10
Wishek 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bismarck State College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Dakota State College of Science 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Dakota State University 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
University of North Dakota 27 0 9 18 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0
Burleigh 149 25 78 46 2 2 0 0 0 0 0 3 7 1 0 6 0 0
Cass 98 13 72 13 2 2 0 0 0 0 0 3 6 2 0 4 0 0
Grand Forks 115 12 60 43 1 1 0 0 0 0 0 1 9 3 0 6 0 0
Morton 77 3 37 37 0 0 0 0 1 1 0 2 9 2 0 7 0 0
Oliver 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adams 15 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1
Barnes 20 4 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 2 7 0 0
Benson 5 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Billings 10 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bottineau 22 3 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 5 0 1
Bowman 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burke 6 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cavalier 21 4 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Dickey 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divide 19 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Dunn 11 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Eddy 9 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
Emmons 25 2 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1
Foster 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Golden Valley 21 1 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 3 0 0
Grant 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Griggs 12 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hettinger 18 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0
Kidder 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lamoure 13 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 4 0 0
Logan 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
McHenry 44 17 18 9 0 0 0 0 0 0 0 1 9 2 0 2 0 0
McIntosh 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
McKenzie 93 17 50 26 0 0 0 0 0 0 0 2 21 5 0 12 1 2
McLean 57 4 24 29 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 2 0 0
Mercer 35 2 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mountrail 31 1 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1
Nelson 8 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Pembina 28 4 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 3 0 0
Pierce 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ramsey 10 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Ransom 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
Renville 18 2 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
Richland 45 6 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1
Rolette 16 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
Sargent 12 2 7 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Sheridan 9 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sioux 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slope 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stark 34 2 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
Steele 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stutsman 33 2 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Towner 17 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0
Traill 26 1 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walsh 40 3 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 2 0 2
Ward 140 36 89 15 0 0 0 0 1 0 1 5 20 5 0 13 0 0
Williams 97 6 79 12 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 5 0 1
North Dakota Highway Patrol 37 9 19 9 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0

Crimes Against Property


Agency Name Arson Bribery Burglary/Breaking & Entering Counterfeiting/Forgery Destruction/Damage/Vandalism of Property Embezzlement Extortion/Blackmail Fraud Offenses False Pretenses/Swindle/Confidence Game Credit Card/Automated Teller Machine Fraud Impersonation Welfare Fraud Wire Fraud Identity Theft Hacking/Computer Invasion Larceny/Theft Offenses Pocketpicking Pursesnatching Shoplifting Theft From Building Theft From Coin Operated Machine or Device Theft From Motor Vehicle Theft of Motor Vehicle Parts or Accessories All Other Larceny Motor Vehicle Theft Robbery Stolen Property Offenses
Belfield 0 0 4 3 7 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 1 0 13 0 0 0
Berthold 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0
Beulah 0 0 5 0 2 0 0 8 5 0 0 0 0 3 0 14 0 0 7 1 0 2 1 3 2 0 0
Bismarck 12 0 330 122 733 30 11 661 173 91 40 0 5 351 1 1,937 1 0 771 353 5 272 89 446 253 26 71
Bowman 0 0 1 0 3 0 0 8 1 0 6 0 0 1 0 11 0 0 2 0 0 0 1 8 2 0 0
Burlington 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Carrington 1 0 5 0 8 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 8 0 0 0 3 0 1 0 4 4 0 3
Cavalier 0 0 0 2 0 0 0 7 3 0 0 0 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1
Devils Lake 2 0 23 15 110 6 2 61 37 10 0 0 1 11 2 205 0 0 27 23 2 23 12 118 37 2 8
Dickinson 1 0 53 31 207 7 0 181 67 6 0 0 0 108 0 350 0 0 47 87 0 48 5 163 61 1 7
Ellendale 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0
Emerado 0 0 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0
Fargo 25 0 1,012 155 871 18 3 681 185 53 169 1 19 253 1 3,050 0 0 616 13 5 551 110 1,755 485 63 216
Grafton 1 0 12 5 22 0 0 7 3 1 1 0 0 2 0 43 0 0 8 1 0 3 0 31 10 0 1
Grand Forks 1 0 192 58 480 15 10 381 134 53 2 0 7 170 15 1,021 0 0 166 81 2 222 40 510 118 14 37
Harvey 0 0 2 0 1 0 0 6 2 0 0 0 0 4 0 9 0 0 0 3 0 3 0 3 1 0 0
Hazen 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
Jamestown 2 0 57 1 155 3 1 70 11 4 43 1 11 0 0 265 0 0 49 11 0 64 9 132 37 0 0
Kenmare 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0
Killdeer 0 0 1 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0
Lamoure 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lincoln 0 0 3 5 9 1 1 15 4 1 0 1 1 6 2 11 0 0 0 4 0 1 1 5 4 0 1
Lisbon 0 0 2 0 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 1 0 0 8 1 0 0
Mandan 4 0 96 58 225 1 1 147 32 16 0 6 16 62 15 689 0 0 81 12 1 66 6 523 114 4 32
Medora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minot 5 0 146 51 172 10 2 208 36 20 10 4 3 134 1 504 7 6 141 53 4 118 12 163 153 9 42
Napoleon 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 1
New Town 0 0 0 0 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2 1 0 1 1 4 1 0 0
Northwood 0 0 1 0 0 0 0 6 1 2 0 0 2 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Oakes 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Powers Lake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Rolla 0 0 10 4 8 0 0 7 2 5 0 0 0 0 0 40 0 0 7 3 0 1 0 29 13 0 2
Rugby 0 0 10 3 6 0 0 10 1 0 0 0 3 6 0 24 0 0 1 6 0 0 1 16 3 0 1
Stanley 0 0 0 0 3 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0
Steele 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Surrey 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tioga 0 0 0 0 5 0 0 7 2 0 0 0 0 3 2 20 0 0 0 3 0 1 0 16 2 0 0
Valley City 2 0 21 5 51 1 0 32 9 3 0 0 0 20 0 90 0 0 11 2 1 11 3 62 18 0 6
Wahpeton 1 0 42 16 96 0 1 42 27 4 2 0 1 7 1 148 0 0 10 2 0 27 0 109 20 3 4
Watford City 0 0 17 7 47 2 0 39 18 0 21 0 0 0 0 72 0 0 4 0 0 7 1 60 13 0 3
West Fargo 5 0 184 36 137 6 3 149 54 35 20 0 10 30 0 495 0 0 168 0 0 103 11 213 63 4 28
Williston 5 0 102 36 199 0 0 117 43 11 60 2 1 0 0 580 0 0 251 7 0 79 7 236 68 8 18
Wishek 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0
Bismarck State College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Dakota State College of Science 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 5 2 2 2 0 0
North Dakota State University 0 0 3 1 15 0 0 11 9 1 0 0 0 0 1 54 0 0 0 0 0 4 1 49 1 0 0
University of North Dakota 1 0 11 1 56 0 3 18 14 2 0 0 0 2 0 65 0 0 0 5 0 7 0 53 2 1 1
Burleigh 3 0 30 6 68 0 2 103 7 5 91 0 0 0 0 70 0 0 1 3 0 16 3 47 14 0 13
Cass 1 0 56 5 84 1 0 87 19 4 7 0 1 56 0 77 0 0 0 2 0 13 1 61 21 0 22
Grand Forks 0 0 24 6 56 0 0 48 24 2 0 0 4 17 1 59 0 0 0 14 2 9 2 32 10 0 10
Morton 1 0 15 3 27 0 0 40 11 2 1 1 6 19 0 60 0 0 0 2 0 7 6 45 11 0 7
Oliver 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Adams 0 0 4 0 5 1 0 6 0 2 0 0 3 1 0 14 0 0 2 3 0 0 0 9 1 0 0
Barnes 0 0 5 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 15 0 0 0 5 0 2 0 8 4 0 0
Benson 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 3
Billings 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Bottineau 1 0 11 9 11 1 0 19 6 1 0 0 4 7 1 35 0 0 6 0 0 2 0 27 13 0 2
Bowman 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Burke 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cavalier 0 0 5 1 8 0 0 4 2 0 0 0 1 1 0 11 0 0 0 1 0 2 0 8 1 0 0
Dickey 0 0 2 0 3 0 0 5 1 1 0 0 2 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Divide 0 0 3 0 11 0 0 4 1 1 0 0 0 2 0 16 0 0 0 1 0 3 1 11 1 0 0
Dunn 0 0 1 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 1
Eddy 1 0 2 0 9 0 0 5 3 0 0 0 0 2 0 11 0 0 2 0 0 0 0 9 5 0 2
Emmons 1 0 16 2 27 0 0 6 2 0 0 0 0 4 0 23 0 0 0 0 0 8 0 15 5 0 2
Foster 0 0 3 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Golden Valley 0 0 1 1 2 0 0 4 1 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Grant 0 0 3 0 1 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Griggs 0 0 7 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0
Hettinger 0 0 5 0 15 1 1 6 0 0 0 0 2 4 0 9 0 0 0 2 0 0 0 7 3 0 0
Kidder 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
Lamoure 0 0 1 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0
Logan 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 3
McHenry 0 0 9 2 16 0 0 16 13 2 0 0 0 1 0 22 0 0 0 5 0 0 0 17 11 0 5
McIntosh 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
McKenzie 1 0 25 5 38 3 0 9 4 0 5 0 0 0 0 75 0 0 0 1 0 0 1 73 23 2 7
McLean 0 0 23 3 28 1 0 39 19 5 0 1 4 9 1 57 0 0 2 8 0 5 9 33 7 0 8
Mercer 1 0 7 0 11 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 23 0 0 0 7 0 4 4 8 4 0 2
Mountrail 0 0 10 0 28 0 0 7 5 1 0 0 0 1 0 48 0 0 0 4 0 4 4 36 17 2 6
Nelson 1 0 10 1 13 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 13 0 0 1 0 0 0 1 11 4 0 0
Pembina 2 0 8 1 20 1 0 8 2 0 0 0 0 6 0 32 0 0 3 0 0 0 1 28 5 0 2
Pierce 1 0 3 0 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 5 0 1 0 9 5 0 1
Ramsey 0 0 2 1 7 0 1 7 4 0 0 0 0 3 0 16 0 0 0 1 0 2 1 12 7 0 1
Ransom 0 0 7 6 5 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 18 0 0 0 0 0 6 0 12 3 0 1
Renville 0 0 1 0 11 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 10 0 0 0 1 0 1 0 8 0 0 0
Richland 0 0 20 8 37 0 0 18 5 0 1 0 0 12 0 58 0 0 0 39 0 11 3 5 13 0 5
Rolette 0 0 2 0 6 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 3
Sargent 1 0 2 1 3 1 0 4 1 2 0 0 0 1 0 8 0 0 0 3 0 1 0 4 3 0 1
Sheridan 0 0 0 1 7 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0
Sioux 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stark 0 0 14 1 37 0 0 10 6 2 0 0 0 2 0 53 0 0 0 6 0 4 3 40 12 0 2
Steele 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Stutsman 0 0 17 0 16 0 0 18 3 0 15 0 0 0 0 28 0 0 0 1 0 3 0 24 8 0 2
Towner 0 0 8 2 5 0 0 15 13 0 0 0 0 2 0 13 0 0 0 3 0 0 0 10 5 0 1
Traill 0 0 8 3 11 0 0 7 3 0 0 0 0 3 1 10 0 0 0 2 0 4 0 4 8 0 9
Walsh 1 0 11 5 29 1 0 27 1 3 0 0 0 23 0 63 0 0 0 0 1 1 2 59 13 1 7
Ward 2 0 41 10 80 2 3 33 14 1 1 0 1 15 1 70 8 1 2 6 1 12 2 38 21 2 17
Williams 0 0 20 1 63 0 0 21 7 2 11 1 0 0 0 91 0 0 0 10 0 5 4 72 28 2 2
North Dakota Highway Patrol 0 0 1 7 6 0 0 72 71 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 19 0 16

Crimes Against Society


Agency Name Animal Cruelty Drug/Narcotic Offenses Drug/Narcotic Violations Drug Equipment Violations Gambling Offenses Betting/Wagering Operating/Promoting/Assisting Gambling Gambling Equipment Violations Sports Tampering Pornography/Obscene Material Prostitution Offenses Prostitution Assisting or Promoting Prostitution Purchasing Prostitution Weapon Law Violations
Belfield 0 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Berthold 1 54 25 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Beulah 2 57 29 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Bismarck 5 1,564 769 795 4 0 3 1 0 33 10 0 0 10 72
Bowman 0 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Burlington 0 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carrington 0 31 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cavalier 0 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devils Lake 0 111 53 58 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2
Dickinson 7 380 212 168 1 0 1 0 0 5 1 0 1 0 26
Ellendale 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerado 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fargo 8 1,995 994 1,001 0 0 0 0 0 35 6 0 3 3 109
Grafton 0 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Grand Forks 7 531 269 262 0 0 0 0 0 24 3 1 1 1 27
Harvey 0 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hazen 0 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamestown 0 73 35 38 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 4
Kenmare 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Killdeer 0 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Lamoure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lincoln 0 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lisbon 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mandan 6 272 129 143 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 26
Medora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minot 3 472 259 213 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 44
Napoleon 0 20 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
New Town 0 53 22 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Northwood 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oakes 0 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Powers Lake 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rolla 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rugby 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanley 0 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Steele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surrey 1 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tioga 0 27 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Valley City 2 70 32 38 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 2
